开奖日统计: 16/06
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/06 (37 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月16日 | 287184 | 007 721 | 48 |
| 2025年6月16日 | 507392 | 299 736 | 06 |
| 2024年6月16日 | 518504 | 447 426 | 31 |
| 2023年6月16日 | 264872 | 202 874 | 30 |
| 2022年6月16日 | 361807 | 228 106 | 92 |
| 2021年6月16日 | 691861 | 447 668 | 17 |
| 2020年6月16日 | 516967 | 625 565 | 64 |
| 2019年6月16日 | 174055 | 800 127 | 29 |
| 2018年6月16日 | 223131 | 132 868 | 46 |
| 2017年6月16日 | 943142 | 740 373 | 47 |
| 2016年6月16日 | 073816 | 749 321 | 79 |
| 2015年6月16日 | 644742 | 429 253 386 532 | 05 |
| 2014年6月16日 | 673920 | 158 140 639 576 | 95 |
| 2013年6月16日 | 289673 | 390 098 114 502 | 69 |
| 2012年6月16日 | 159373 | 238 790 479 547 | 51 |
| 2011年6月16日 | 351276 | 486 167 162 582 | 88 |
| 2010年6月16日 | 500104 | 200 628 681 816 | 73 |
| 2009年6月16日 | 930456 | 044 125 179 954 | 15 |
| 2008年6月16日 | 729111 | 339 345 639 870 | 75 |
| 2007年6月16日 | 393194 | 424 589 907 989 | 41 |
| 2006年6月16日 | 100935 | 381 410 595 250 | 17 |
| 2005年6月16日 | 793070 | 806 021 074 605 | 44 |
| 2004年6月16日 | 208713 | 414 911 459 986 | 87 |
| 2003年6月16日 | 389872 | 605 995 922 006 | 29 |
| 2002年6月16日 | 073261 | 472 156 662 845 | 07 |
| 2001年6月16日 | 762394 | 550 395 606 922 | 75 |
| 2000年6月16日 | 825696 | 592 832 311 771 | 57 |
| 1999年6月16日 | 278794 | 917 422 859 742 | 63 |
| 1998年6月16日 | 858076 | 235 316 219 533 | 19 |
| 1997年6月16日 | 537146 | 635 769 982 504 | 61 |
| 1996年6月16日 | 318311 | 649 118 735 916 | 21 |
| 1995年6月16日 | 046698 | 678 785 507 393 | 82 |
| 1994年6月16日 | — | 302 583 524 669 | 53 |
| 1993年6月16日 | — | 146 955 961 223 | 39 |
| 1992年6月16日 | — | 392 880 914 221 | 92 |
| 1991年6月16日 | — | 370 785 761 268 | 91 |
| 1990年6月16日 | — | 878 144 198 371 | 65 |
后两位数 — 频率
92 × 217 × 229 × 275 × 248 × 106 × 131 × 130 × 164 × 146 × 147 × 179 × 105 × 195 × 169 × 151 × 188 × 173 × 115 × 141 × 144 × 187 × 107 × 157 × 163 × 119 × 161 × 121 × 182 × 153 × 139 × 191 × 165 × 1