开奖日统计: 01/07
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/07 (37 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 751495 | 304 531 | 62 |
| 2025年7月1日 | 949246 | 918 261 | 91 |
| 2024年7月1日 | 434503 | 778 647 | 89 |
| 2023年7月1日 | 922605 | 947 491 | 16 |
| 2022年7月1日 | 981417 | 002 542 | 61 |
| 2021年7月1日 | 713517 | 511 414 | 29 |
| 2020年7月1日 | 347258 | 307 094 | 83 |
| 2019年7月1日 | 943647 | 375 006 | 86 |
| 2018年7月1日 | 963623 | 210 217 | 83 |
| 2017年7月1日 | 112360 | 688 005 | 26 |
| 2016年7月1日 | 082460 | 302 173 | 53 |
| 2015年7月1日 | 759049 | 565 814 081 567 | 26 |
| 2014年7月1日 | 378477 | 441 123 864 271 | 39 |
| 2013年7月1日 | 646905 | 903 075 904 284 | 51 |
| 2012年7月1日 | 915900 | 715 656 530 611 | 60 |
| 2011年7月1日 | 622953 | 390 160 780 463 | 51 |
| 2010年7月1日 | 480239 | 893 450 918 961 | 68 |
| 2009年7月1日 | 207542 | 107 233 385 799 | 66 |
| 2008年7月1日 | 943671 | 096 287 490 523 | 50 |
| 2007年7月1日 | 565151 | 146 287 638 949 | 76 |
| 2006年7月1日 | 952890 | 126 183 017 839 | 65 |
| 2005年7月1日 | 009554 | 798 427 641 244 | 87 |
| 2004年7月1日 | 312471 | 313 598 664 261 | 66 |
| 2003年7月1日 | 461414 | 151 878 395 282 | 91 |
| 2002年7月1日 | 481447 | 195 517 763 802 | 24 |
| 2001年7月1日 | 107987 | 364 296 985 546 | 34 |
| 2000年7月1日 | 674071 | 946 761 689 190 | 29 |
| 1999年7月1日 | 386441 | 152 987 001 211 | 67 |
| 1998年7月1日 | 595123 | 076 101 606 314 | 65 |
| 1997年7月1日 | 676573 | 909 620 412 092 | 11 |
| 1996年7月1日 | 625379 | 666 298 094 543 | 76 |
| 1995年7月1日 | 939901 | 428 940 667 879 | 19 |
| 1994年7月1日 | — | 372 902 868 445 | 39 |
| 1993年7月1日 | — | 729 189 206 213 | 29 |
| 1992年7月1日 | — | 999 813 561 702 | 56 |
| 1991年7月1日 | — | 771 134 196 766 | 58 |
| 1990年7月1日 | — | 043 641 038 295 | 43 |
后两位数 — 频率
29 × 391 × 283 × 226 × 239 × 251 × 266 × 276 × 265 × 262 × 189 × 116 × 161 × 186 × 153 × 160 × 168 × 150 × 187 × 124 × 134 × 167 × 111 × 119 × 156 × 158 × 143 × 1