开奖日统计: 16/09
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/09 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月16日 | 074646 | 308 703 | 58 |
| 2024年9月16日 | 608662 | 008 408 | 37 |
| 2023年9月16日 | 320812 | 344 057 | 46 |
| 2022年9月16日 | 943703 | 631 432 | 75 |
| 2021年9月16日 | 070935 | 379 007 | 90 |
| 2020年9月16日 | 244083 | 853 623 | 57 |
| 2019年9月16日 | 340388 | 925 939 | 85 |
| 2018年9月16日 | 149760 | 297 155 | 79 |
| 2017年9月16日 | 170143 | 340 388 | 71 |
| 2016年9月16日 | 240650 | 160 043 | 42 |
| 2015年9月16日 | 743148 | 375 084 | 06 |
| 2014年9月16日 | 772269 | 112 342 257 790 | 35 |
| 2013年9月16日 | 562684 | 056 754 574 235 | 63 |
| 2012年9月16日 | 540143 | 242 752 123 770 | 79 |
| 2011年9月16日 | 731198 | 384 645 812 589 | 28 |
| 2010年9月16日 | 017422 | 103 316 431 075 | 66 |
| 2009年9月16日 | 202912 | 166 200 353 539 | 48 |
| 2008年9月16日 | 012377 | 378 534 557 691 | 56 |
| 2007年9月16日 | 499336 | 247 273 604 608 | 45 |
| 2006年9月16日 | 217948 | 916 290 864 121 | 41 |
| 2005年9月16日 | 214768 | 498 282 124 057 | 10 |
| 2004年9月16日 | 923373 | 295 888 774 867 | 59 |
| 2003年9月16日 | 600589 | 909 356 996 494 | 53 |
| 2002年9月16日 | 156050 | 056 889 823 169 | 85 |
| 2001年9月16日 | 616426 | 995 806 291 089 | 82 |
| 2000年9月16日 | 046251 | 933 806 860 230 | 05 |
| 1999年9月16日 | 807506 | 593 268 283 734 | 46 |
| 1998年9月16日 | 065720 | 782 584 401 311 | 65 |
| 1997年9月16日 | 527514 | 251 335 687 935 | 98 |
| 1996年9月16日 | 814368 | 889 818 976 400 | 59 |
| 1995年9月16日 | 876454 | 558 297 582 802 | 51 |
| 1994年9月16日 | — | 046 255 164 886 | 88 |
| 1993年9月16日 | — | 296 963 890 504 | 11 |
| 1992年9月16日 | — | 221 127 030 623 | 88 |
| 1991年9月16日 | — | 114 298 220 381 | 18 |
| 1990年9月16日 | — | 461 211 085 747 | 55 |
后两位数 — 频率
46 × 285 × 279 × 259 × 288 × 258 × 137 × 175 × 190 × 157 × 171 × 142 × 106 × 135 × 163 × 128 × 166 × 148 × 156 × 145 × 141 × 110 × 153 × 182 × 105 × 165 × 198 × 151 × 111 × 118 × 155 × 1