สถิติหวยออกวันที่ 16 กันยายน
สถิติจัดทำเพื่อความบันเทิงและอ้างอิงเท่านั้น ผลการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน เลขที่ออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกมากขึ้น
ผลรางวัลทุกงวดของวันที่ 16 กันยายน (36 งวด)
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 กันยายน 2568 | 074646 | 308 703 | 58 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 008 408 | 37 |
| 16 กันยายน 2566 | 320812 | 344 057 | 46 |
| 16 กันยายน 2565 | 943703 | 631 432 | 75 |
| 16 กันยายน 2564 | 070935 | 379 007 | 90 |
| 16 กันยายน 2563 | 244083 | 853 623 | 57 |
| 16 กันยายน 2562 | 340388 | 925 939 | 85 |
| 16 กันยายน 2561 | 149760 | 297 155 | 79 |
| 16 กันยายน 2560 | 170143 | 340 388 | 71 |
| 16 กันยายน 2559 | 240650 | 160 043 | 42 |
| 16 กันยายน 2558 | 743148 | 375 084 | 06 |
| 16 กันยายน 2557 | 772269 | 112 342 257 790 | 35 |
| 16 กันยายน 2556 | 562684 | 056 754 574 235 | 63 |
| 16 กันยายน 2555 | 540143 | 242 752 123 770 | 79 |
| 16 กันยายน 2554 | 731198 | 384 645 812 589 | 28 |
| 16 กันยายน 2553 | 017422 | 103 316 431 075 | 66 |
| 16 กันยายน 2552 | 202912 | 166 200 353 539 | 48 |
| 16 กันยายน 2551 | 012377 | 378 534 557 691 | 56 |
| 16 กันยายน 2550 | 499336 | 247 273 604 608 | 45 |
| 16 กันยายน 2549 | 217948 | 916 290 864 121 | 41 |
| 16 กันยายน 2548 | 214768 | 498 282 124 057 | 10 |
| 16 กันยายน 2547 | 923373 | 295 888 774 867 | 59 |
| 16 กันยายน 2546 | 600589 | 909 356 996 494 | 53 |
| 16 กันยายน 2545 | 156050 | 056 889 823 169 | 85 |
| 16 กันยายน 2544 | 616426 | 995 806 291 089 | 82 |
| 16 กันยายน 2543 | 046251 | 933 806 860 230 | 05 |
| 16 กันยายน 2542 | 807506 | 593 268 283 734 | 46 |
| 16 กันยายน 2541 | 065720 | 782 584 401 311 | 65 |
| 16 กันยายน 2540 | 527514 | 251 335 687 935 | 98 |
| 16 กันยายน 2539 | 814368 | 889 818 976 400 | 59 |
| 16 กันยายน 2538 | 876454 | 558 297 582 802 | 51 |
| 16 กันยายน 2537 | — | 046 255 164 886 | 88 |
| 16 กันยายน 2536 | — | 296 963 890 504 | 11 |
| 16 กันยายน 2535 | — | 221 127 030 623 | 88 |
| 16 กันยายน 2534 | — | 114 298 220 381 | 18 |
| 16 กันยายน 2533 | — | 461 211 085 747 | 55 |
เลขท้าย 2 ตัว — ความถี่
46 × 285 × 279 × 259 × 288 × 258 × 137 × 175 × 190 × 157 × 171 × 142 × 106 × 135 × 163 × 128 × 166 × 148 × 156 × 145 × 141 × 110 × 153 × 182 × 105 × 165 × 198 × 151 × 111 × 118 × 155 × 1