开奖日统计: 16/03
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/03 (37 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月16日 | 833009 | 439 954 | 64 |
| 2025年3月16日 | 757563 | 457 309 | 32 |
| 2024年3月16日 | 997626 | 794 329 | 78 |
| 2023年3月16日 | 025873 | 355 544 | 73 |
| 2022年3月16日 | 737867 | 989 788 | 03 |
| 2021年3月16日 | 890422 | 396 256 | 19 |
| 2020年3月16日 | 503446 | 661 404 | 77 |
| 2019年3月16日 | 724628 | 877 154 | 64 |
| 2018年3月16日 | 218559 | 205 489 | 82 |
| 2017年3月16日 | 273863 | 941 694 | 92 |
| 2016年3月16日 | 134918 | 973 004 | 32 |
| 2015年3月16日 | 048151 | 623 622 757 339 | 92 |
| 2014年3月16日 | 531404 | 305 904 250 400 | 79 |
| 2013年3月16日 | 968433 | 860 959 175 529 | 52 |
| 2012年3月16日 | 607064 | 606 333 573 350 | 08 |
| 2011年3月16日 | 593331 | 209 945 463 737 | 96 |
| 2010年3月16日 | 364222 | 619 996 229 756 | 97 |
| 2009年3月16日 | 268812 | 063 228 424 929 | 36 |
| 2008年3月16日 | 074946 | 077 974 085 158 | 33 |
| 2007年3月16日 | 876763 | 001 191 350 906 | 85 |
| 2006年3月16日 | 936177 | 486 185 205 320 | 30 |
| 2005年3月16日 | 196345 | 073 601 783 394 | 03 |
| 2004年3月16日 | 615366 | 779 094 478 830 | 69 |
| 2003年3月16日 | 653062 | 820 208 702 038 | 64 |
| 2002年3月16日 | 659152 | 370 066 707 943 | 04 |
| 2001年3月16日 | 633616 | 400 773 903 350 | 45 |
| 2000年3月16日 | 164311 | 009 460 071 326 | 65 |
| 1999年3月16日 | 577278 | 089 418 606 415 | 63 |
| 1998年3月16日 | 572701 | 260 852 943 506 | 79 |
| 1997年3月16日 | 100474 | 444 822 705 214 | 36 |
| 1996年3月16日 | 019128 | 673 796 694 526 | 27 |
| 1995年3月16日 | 646847 | 225 044 091 220 | 67 |
| 1994年3月16日 | — | 382 166 515 185 | 19 |
| 1993年3月16日 | — | 554 547 731 509 | 98 |
| 1992年3月16日 | — | 004 578 543 737 | 48 |
| 1991年3月16日 | — | 540 715 527 866 | 59 |
| 1990年3月16日 | — | 443 275 775 559 | 88 |
后两位数 — 频率
64 × 332 × 203 × 219 × 292 × 279 × 236 × 278 × 173 × 177 × 182 × 152 × 108 × 196 × 197 × 133 × 185 × 130 × 169 × 104 × 145 × 165 × 163 × 127 × 167 × 198 × 148 × 159 × 188 × 1