สถิติหวยออกวันที่ 16 มีนาคม
สถิติจัดทำเพื่อความบันเทิงและอ้างอิงเท่านั้น ผลการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน เลขที่ออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกมากขึ้น
ผลรางวัลทุกงวดของวันที่ 16 มีนาคม (37 งวด)
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 439 954 | 64 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 457 309 | 32 |
| 16 มีนาคม 2567 | 997626 | 794 329 | 78 |
| 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 355 544 | 73 |
| 16 มีนาคม 2565 | 737867 | 989 788 | 03 |
| 16 มีนาคม 2564 | 890422 | 396 256 | 19 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 661 404 | 77 |
| 16 มีนาคม 2562 | 724628 | 877 154 | 64 |
| 16 มีนาคม 2561 | 218559 | 205 489 | 82 |
| 16 มีนาคม 2560 | 273863 | 941 694 | 92 |
| 16 มีนาคม 2559 | 134918 | 973 004 | 32 |
| 16 มีนาคม 2558 | 048151 | 623 622 757 339 | 92 |
| 16 มีนาคม 2557 | 531404 | 305 904 250 400 | 79 |
| 16 มีนาคม 2556 | 968433 | 860 959 175 529 | 52 |
| 16 มีนาคม 2555 | 607064 | 606 333 573 350 | 08 |
| 16 มีนาคม 2554 | 593331 | 209 945 463 737 | 96 |
| 16 มีนาคม 2553 | 364222 | 619 996 229 756 | 97 |
| 16 มีนาคม 2552 | 268812 | 063 228 424 929 | 36 |
| 16 มีนาคม 2551 | 074946 | 077 974 085 158 | 33 |
| 16 มีนาคม 2550 | 876763 | 001 191 350 906 | 85 |
| 16 มีนาคม 2549 | 936177 | 486 185 205 320 | 30 |
| 16 มีนาคม 2548 | 196345 | 073 601 783 394 | 03 |
| 16 มีนาคม 2547 | 615366 | 779 094 478 830 | 69 |
| 16 มีนาคม 2546 | 653062 | 820 208 702 038 | 64 |
| 16 มีนาคม 2545 | 659152 | 370 066 707 943 | 04 |
| 16 มีนาคม 2544 | 633616 | 400 773 903 350 | 45 |
| 16 มีนาคม 2543 | 164311 | 009 460 071 326 | 65 |
| 16 มีนาคม 2542 | 577278 | 089 418 606 415 | 63 |
| 16 มีนาคม 2541 | 572701 | 260 852 943 506 | 79 |
| 16 มีนาคม 2540 | 100474 | 444 822 705 214 | 36 |
| 16 มีนาคม 2539 | 019128 | 673 796 694 526 | 27 |
| 16 มีนาคม 2538 | 646847 | 225 044 091 220 | 67 |
| 16 มีนาคม 2537 | — | 382 166 515 185 | 19 |
| 16 มีนาคม 2536 | — | 554 547 731 509 | 98 |
| 16 มีนาคม 2535 | — | 004 578 543 737 | 48 |
| 16 มีนาคม 2534 | — | 540 715 527 866 | 59 |
| 16 มีนาคม 2533 | — | 443 275 775 559 | 88 |
เลขท้าย 2 ตัว — ความถี่
64 × 332 × 203 × 219 × 292 × 279 × 236 × 278 × 173 × 177 × 182 × 152 × 108 × 196 × 197 × 133 × 185 × 130 × 169 × 104 × 145 × 165 × 163 × 127 × 167 × 198 × 148 × 159 × 188 × 1