开奖日统计: 01/11
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/11 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 345898 | 111 690 | 87 |
| 2024年11月1日 | 536044 | 063 231 | 32 |
| 2023年11月1日 | 743951 | 019 349 | 63 |
| 2022年11月1日 | 913106 | 343 922 | 70 |
| 2021年11月1日 | 045037 | 755 331 | 95 |
| 2020年11月1日 | 506404 | 245 062 | 40 |
| 2019年11月1日 | 967375 | 021 206 | 79 |
| 2018年11月1日 | 149840 | 509 046 | 58 |
| 2017年11月1日 | 533726 | 485 036 | 85 |
| 2016年11月1日 | 785438 | 752 038 | 86 |
| 2015年11月1日 | 361211 | 166 473 | 45 |
| 2014年11月1日 | 206608 | 607 203 855 979 | 44 |
| 2013年11月1日 | 739804 | 502 020 256 173 | 47 |
| 2012年11月1日 | 524694 | 217 188 285 338 | 63 |
| 2011年11月1日 | 805540 | 771 380 065 221 | 54 |
| 2010年11月1日 | 191100 | 653 968 801 739 | 59 |
| 2009年11月1日 | 689140 | 366 465 642 923 | 85 |
| 2008年11月1日 | 272028 | 285 333 421 929 | 76 |
| 2007年11月1日 | 927907 | 213 277 524 648 | 88 |
| 2006年11月1日 | 910957 | 647 739 137 905 | 29 |
| 2005年11月1日 | 970577 | 171 375 009 216 | 98 |
| 2004年11月1日 | 185966 | 862 137 745 661 | 23 |
| 2003年11月1日 | 941438 | 866 156 216 264 | 47 |
| 2002年11月1日 | 505498 | 341 297 747 383 | 25 |
| 2001年11月1日 | 683472 | 392 081 694 431 | 52 |
| 2000年11月1日 | 093182 | 046 606 818 407 | 90 |
| 1999年11月1日 | 561335 | 655 882 570 141 | 03 |
| 1998年11月1日 | 920846 | 081 316 044 289 | 29 |
| 1997年11月1日 | 974201 | 830 877 283 064 | 39 |
| 1996年11月1日 | 512694 | 290 432 255 964 | 24 |
| 1995年11月1日 | 282069 | 962 564 194 393 | 07 |
| 1994年11月1日 | — | 110 365 096 840 | 76 |
| 1993年11月1日 | — | 701 103 895 626 | 94 |
| 1992年11月1日 | — | 879 263 789 046 | 35 |
| 1991年11月1日 | — | 516 537 183 272 | 78 |
| 1990年11月1日 | — | 694 516 619 829 | 82 |
后两位数 — 频率
63 × 285 × 247 × 276 × 229 × 287 × 132 × 170 × 195 × 140 × 179 × 158 × 186 × 145 × 144 × 154 × 159 × 188 × 198 × 123 × 125 × 152 × 190 × 103 × 139 × 124 × 107 × 194 × 135 × 178 × 182 × 1