สถิติหวยออกวันที่ 1 พฤศจิกายน
สถิติจัดทำเพื่อความบันเทิงและอ้างอิงเท่านั้น ผลการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน เลขที่ออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกมากขึ้น
ผลรางวัลทุกงวดของวันที่ 1 พฤศจิกายน (36 งวด)
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 111 690 | 87 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | 063 231 | 32 |
| 1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 019 349 | 63 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 343 922 | 70 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 755 331 | 95 |
| 1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 245 062 | 40 |
| 1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 | 021 206 | 79 |
| 1 พฤศจิกายน 2561 | 149840 | 509 046 | 58 |
| 1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 485 036 | 85 |
| 1 พฤศจิกายน 2559 | 785438 | 752 038 | 86 |
| 1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 166 473 | 45 |
| 1 พฤศจิกายน 2557 | 206608 | 607 203 855 979 | 44 |
| 1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 502 020 256 173 | 47 |
| 1 พฤศจิกายน 2555 | 524694 | 217 188 285 338 | 63 |
| 1 พฤศจิกายน 2554 | 805540 | 771 380 065 221 | 54 |
| 1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 653 968 801 739 | 59 |
| 1 พฤศจิกายน 2552 | 689140 | 366 465 642 923 | 85 |
| 1 พฤศจิกายน 2551 | 272028 | 285 333 421 929 | 76 |
| 1 พฤศจิกายน 2550 | 927907 | 213 277 524 648 | 88 |
| 1 พฤศจิกายน 2549 | 910957 | 647 739 137 905 | 29 |
| 1 พฤศจิกายน 2548 | 970577 | 171 375 009 216 | 98 |
| 1 พฤศจิกายน 2547 | 185966 | 862 137 745 661 | 23 |
| 1 พฤศจิกายน 2546 | 941438 | 866 156 216 264 | 47 |
| 1 พฤศจิกายน 2545 | 505498 | 341 297 747 383 | 25 |
| 1 พฤศจิกายน 2544 | 683472 | 392 081 694 431 | 52 |
| 1 พฤศจิกายน 2543 | 093182 | 046 606 818 407 | 90 |
| 1 พฤศจิกายน 2542 | 561335 | 655 882 570 141 | 03 |
| 1 พฤศจิกายน 2541 | 920846 | 081 316 044 289 | 29 |
| 1 พฤศจิกายน 2540 | 974201 | 830 877 283 064 | 39 |
| 1 พฤศจิกายน 2539 | 512694 | 290 432 255 964 | 24 |
| 1 พฤศจิกายน 2538 | 282069 | 962 564 194 393 | 07 |
| 1 พฤศจิกายน 2537 | — | 110 365 096 840 | 76 |
| 1 พฤศจิกายน 2536 | — | 701 103 895 626 | 94 |
| 1 พฤศจิกายน 2535 | — | 879 263 789 046 | 35 |
| 1 พฤศจิกายน 2534 | — | 516 537 183 272 | 78 |
| 1 พฤศจิกายน 2533 | — | 694 516 619 829 | 82 |
เลขท้าย 2 ตัว — ความถี่
63 × 285 × 247 × 276 × 229 × 287 × 132 × 170 × 195 × 140 × 179 × 158 × 186 × 145 × 144 × 154 × 159 × 188 × 198 × 123 × 125 × 152 × 190 × 103 × 139 × 124 × 107 × 194 × 135 × 178 × 182 × 1