彩票统计 — 泰国彩票
统计观察
- ★一等奖最常以 7 结尾(751 期中出现 99 次)
- ★41% 的一等奖号码含有至少一对重复数字
- ★一半的一等奖数字之和在 22–32 之间(可能范围 0–54)
- ★一至五等奖中最常见的后两位:02, 06, 25
这些数字会随每期新数据自动更新。 · 统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
一等奖号码画像 — 基于全部真实开奖
751 draws · 1995→2026-07-01
一等奖各位置数字频率
| 数字 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 73 | 73 | 85 | 73 | 83 | 63 |
| 1 | 81 | 90 | 83 | 64 | 80 | 76 |
| 2 | 78 | 65 | 71 | 56 | 70 | 84 |
| 3 | 75 | 78 | 67 | 88 | 56 | 81 |
| 4 | 72 | 74 | 70 | 85 | 70 | 90 |
| 5 | 83 | 79 | 78 | 82 | 83 | 70 |
| 6 | 69 | 75 | 78 | 78 | 83 | 76 |
| 7 | 57 | 77 | 76 | 72 | 79 | 99 |
| 8 | 76 | 74 | 66 | 81 | 70 | 65 |
| 9 | 87 | 66 | 77 | 72 | 77 | 47 |
一等奖各位置最常出现的数字(从左到右)
910307
一等奖6位数字之和
0–14
23
15–19
95
20–24
162
25–29
207
30–34
159
35–39
82
40–54
23
一至五等奖中最常见的后两位
| 02 | 1095 次 |
| 06 | 1086 次 |
| 25 | 1063 次 |
| 61 | 1063 次 |
| 04 | 1063 次 |
| 96 | 1059 次 |
| 60 | 1050 次 |
| 70 | 1049 次 |
一至五等奖中最常见的后三位
| 286 | 138 次 |
| 981 | 137 次 |
| 804 | 132 次 |
| 200 | 131 次 |
| 338 | 131 次 |
| 474 | 130 次 |
| 022 | 127 次 |
| 502 | 127 次 |
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。