开奖日统计: 16/12
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/12 (35 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 | 763895 | 014 449 | 52 |
| 2024年12月16日 | 097863 | 881 339 | 21 |
| 2023年12月16日 | 356757 | 964 584 | 85 |
| 2022年12月16日 | 845093 | 855 593 | 14 |
| 2021年12月16日 | 639235 | 476 522 | 83 |
| 2020年12月16日 | 201303 | 072 517 | 70 |
| 2019年12月16日 | 529924 | 555 665 | 97 |
| 2018年12月16日 | 356564 | 369 297 | 62 |
| 2017年12月16日 | 955596 | 290 938 | 89 |
| 2016年12月16日 | 435286 | 716 199 | 35 |
| 2014年12月16日 | 948354 | 901 080 775 763 | 90 |
| 2013年12月16日 | 341767 | 826 228 111 742 | 79 |
| 2012年12月16日 | 529524 | 734 745 778 008 | 72 |
| 2011年12月16日 | 884178 | 784 235 651 295 | 21 |
| 2010年12月16日 | 334380 | 529 315 533 306 | 24 |
| 2009年12月16日 | 685141 | 142 524 694 775 | 05 |
| 2008年12月16日 | 074114 | 305 715 803 959 | 25 |
| 2007年12月16日 | 513501 | 425 432 460 702 | 96 |
| 2006年12月16日 | 147977 | 439 694 647 197 | 45 |
| 2005年12月16日 | 449565 | 802 162 958 994 | 86 |
| 2004年12月16日 | 479372 | 288 075 999 183 | 17 |
| 2003年12月16日 | 177947 | 676 847 735 571 | 87 |
| 2002年12月16日 | 019682 | 616 312 075 849 | 67 |
| 2001年12月16日 | 224675 | 887 538 363 902 | 19 |
| 2000年12月16日 | 969676 | 555 267 313 605 | 91 |
| 1999年12月16日 | 139853 | 131 688 143 656 | 30 |
| 1998年12月16日 | 181813 | 306 175 498 560 | 55 |
| 1997年12月16日 | 294240 | 975 762 142 408 | 71 |
| 1996年12月16日 | 593856 | 381 755 608 438 | 44 |
| 1995年12月16日 | 952808 | 732 540 639 064 | 68 |
| 1994年12月16日 | — | 654 129 766 544 | 50 |
| 1993年12月16日 | — | 646 156 478 253 | 69 |
| 1992年12月16日 | — | 945 601 383 851 | 92 |
| 1991年12月16日 | — | 613 667 717 597 | 88 |
| 1990年12月16日 | — | 708 359 171 238 | 21 |
后两位数 — 频率
21 × 352 × 185 × 114 × 183 × 170 × 197 × 162 × 189 × 135 × 190 × 179 × 172 × 124 × 105 × 125 × 196 × 145 × 186 × 117 × 187 × 167 × 119 × 191 × 130 × 155 × 171 × 144 × 168 × 150 × 169 × 192 × 188 × 1