开奖日统计: 16/11
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/11 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 458145 | 389 239 | 37 |
| 2024年11月16日 | 187221 | 980 547 | 38 |
| 2023年11月16日 | 557990 | 778 961 | 14 |
| 2022年11月16日 | 121789 | 157 973 | 64 |
| 2021年11月16日 | 032761 | 844 245 | 57 |
| 2020年11月16日 | 972661 | 208 255 | 46 |
| 2019年11月16日 | 017223 | 085 194 | 32 |
| 2018年11月16日 | 989903 | 140 876 | 16 |
| 2017年11月16日 | 292391 | 477 628 | 98 |
| 2016年11月16日 | 858383 | 570 558 | 44 |
| 2015年11月16日 | 795283 | 643 802 | 03 |
| 2014年11月16日 | 479804 | 179 709 422 480 | 25 |
| 2013年11月16日 | 806925 | 672 069 304 753 | 28 |
| 2012年11月16日 | 639500 | 576 560 804 627 | 15 |
| 2011年11月16日 | 997777 | 425 551 406 993 | 57 |
| 2010年11月16日 | 813993 | 763 979 907 129 | 43 |
| 2009年11月16日 | 055986 | 072 299 536 952 | 58 |
| 2008年11月16日 | 002612 | 068 589 824 877 | 20 |
| 2007年11月16日 | 562481 | 130 198 752 844 | 73 |
| 2006年11月16日 | 562856 | 508 307 680 347 | 94 |
| 2005年11月16日 | 742518 | 502 741 887 137 | 80 |
| 2004年11月16日 | 754622 | 918 019 744 904 | 64 |
| 2003年11月16日 | 238511 | 155 767 594 474 | 68 |
| 2002年11月16日 | 915344 | 191 843 789 906 | 55 |
| 2001年11月16日 | 685706 | 339 976 600 275 | 74 |
| 2000年11月16日 | 565311 | 494 381 044 304 | 10 |
| 1999年11月16日 | 764354 | 978 723 324 293 | 14 |
| 1998年11月16日 | 270744 | 480 763 785 794 | 20 |
| 1997年11月16日 | 875462 | 539 573 730 038 | 99 |
| 1996年11月16日 | 951088 | 168 349 580 577 | 21 |
| 1995年11月16日 | 239422 | 078 883 776 756 | 85 |
| 1994年11月16日 | — | 504 902 225 816 | 82 |
| 1993年11月16日 | — | 410 507 184 112 | 82 |
| 1992年11月16日 | — | 223 632 049 295 | 45 |
| 1991年11月16日 | — | 979 477 937 643 | 08 |
| 1990年11月16日 | — | 426 020 721 050 | 06 |
后两位数 — 频率
14 × 264 × 257 × 220 × 282 × 237 × 138 × 146 × 132 × 116 × 198 × 144 × 103 × 125 × 128 × 115 × 143 × 158 × 173 × 194 × 180 × 168 × 155 × 174 × 110 × 199 × 121 × 185 × 145 × 108 × 106 × 1