开奖日统计: 16/10
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/10 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | 059696 | 889 476 | 61 |
| 2024年10月16日 | 482962 | 919 493 | 00 |
| 2023年10月16日 | 931446 | 970 272 | 44 |
| 2022年10月16日 | 613106 | 606 799 | 15 |
| 2021年10月16日 | 386372 | 295 798 | 38 |
| 2020年10月16日 | 286051 | 980 045 | 38 |
| 2019年10月16日 | 812564 | 598 132 | 15 |
| 2018年10月16日 | 200515 | 212 192 | 93 |
| 2017年10月16日 | 413494 | 287 128 | 86 |
| 2016年10月16日 | 571947 | 032 587 | 98 |
| 2015年10月16日 | 968630 | 412 054 | 62 |
| 2014年10月16日 | 656409 | 647 910 848 784 | 94 |
| 2013年10月16日 | 963289 | 876 529 952 402 | 60 |
| 2012年10月16日 | 281343 | 152 089 396 868 | 28 |
| 2011年10月16日 | 955756 | 991 057 329 507 | 83 |
| 2010年10月16日 | 621377 | 310 518 385 872 | 42 |
| 2009年10月16日 | 258487 | 122 135 174 226 | 00 |
| 2008年10月16日 | 431277 | 324 526 644 648 | 98 |
| 2007年10月16日 | 032988 | 158 663 685 846 | 48 |
| 2006年10月16日 | 264825 | 903 092 358 832 | 58 |
| 2005年10月16日 | 041072 | 346 913 410 269 | 71 |
| 2004年10月16日 | 355858 | 162 200 438 890 | 62 |
| 2003年10月16日 | 305500 | 109 012 084 470 | 03 |
| 2002年10月16日 | 428641 | 150 401 244 177 | 51 |
| 2001年10月16日 | 975005 | 070 626 110 670 | 48 |
| 2000年10月16日 | 620662 | 276 607 133 372 | 39 |
| 1999年10月16日 | 410227 | 468 304 750 467 | 28 |
| 1998年10月16日 | 261080 | 461 935 755 695 | 74 |
| 1997年10月16日 | 405124 | 280 356 459 125 | 98 |
| 1996年10月16日 | 198019 | 082 270 865 824 | 18 |
| 1995年10月16日 | 322154 | 924 192 716 233 | 86 |
| 1994年10月16日 | — | 165 294 428 024 | 79 |
| 1993年10月16日 | — | 254 216 684 566 | 58 |
| 1992年10月16日 | — | 412 312 037 964 | 79 |
| 1991年10月16日 | — | 585 566 338 314 | 38 |
| 1990年10月16日 | — | 351 928 923 431 | 56 |
后两位数 — 频率
38 × 398 × 300 × 215 × 286 × 262 × 228 × 248 × 258 × 279 × 261 × 144 × 193 × 194 × 160 × 183 × 142 × 171 × 103 × 151 × 139 × 174 × 118 × 156 × 1