开奖日统计: 16/08
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/08 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月16日 | 994865 | 834 989 | 63 |
| 2024年8月16日 | 095867 | 697 728 | 28 |
| 2023年8月16日 | 471782 | 737 742 | 67 |
| 2022年8月16日 | 331583 | 284 876 | 42 |
| 2021年8月16日 | 046750 | 160 355 | 23 |
| 2020年8月16日 | 945811 | 364 733 | 88 |
| 2019年8月16日 | 775476 | 563 580 | 89 |
| 2018年8月16日 | 586117 | 815 591 | 10 |
| 2017年8月16日 | 715431 | 253 945 | 37 |
| 2016年8月16日 | 254004 | 596 631 | 33 |
| 2015年8月16日 | 033363 | 781 227 624 648 | 40 |
| 2014年8月16日 | 662842 | 639 912 187 633 | 91 |
| 2013年8月16日 | 321327 | 417 945 448 201 | 20 |
| 2012年8月16日 | 683877 | 032 612 775 730 | 28 |
| 2011年8月16日 | 536960 | 814 345 074 005 | 62 |
| 2010年8月16日 | 911097 | 986 578 448 689 | 64 |
| 2009年8月16日 | 462933 | 292 577 658 843 | 96 |
| 2008年8月16日 | 380377 | 161 445 457 744 | 36 |
| 2007年8月16日 | 476207 | 234 236 312 424 | 93 |
| 2006年8月16日 | 977486 | 221 305 230 103 | 91 |
| 2005年8月16日 | 475560 | 272 844 103 915 | 68 |
| 2004年8月16日 | 335921 | 114 082 559 288 | 59 |
| 2003年8月16日 | 354771 | 496 271 206 624 | 00 |
| 2002年8月16日 | 120108 | 705 173 953 147 | 57 |
| 2001年8月16日 | 690135 | 217 717 900 588 | 10 |
| 2000年8月16日 | 459013 | 087 378 155 120 | 57 |
| 1999年8月16日 | 340998 | 696 333 371 111 | 65 |
| 1998年8月16日 | 081784 | 724 464 644 677 | 91 |
| 1997年8月16日 | 156967 | 235 957 596 569 | 30 |
| 1996年8月16日 | 352768 | 389 932 609 875 | 19 |
| 1995年8月16日 | 265333 | 235 455 618 342 | 51 |
| 1994年8月16日 | — | 303 724 897 677 | 28 |
| 1993年8月16日 | — | 030 260 200 033 | 86 |
| 1992年8月16日 | — | 978 251 422 151 | 91 |
| 1991年8月16日 | — | 845 377 044 182 | 89 |
| 1990年8月16日 | — | 325 746 361 644 | 43 |
后两位数 — 频率
91 × 428 × 389 × 210 × 257 × 263 × 167 × 142 × 123 × 188 × 137 × 133 × 140 × 120 × 162 × 164 × 196 × 136 × 193 × 168 × 159 × 100 × 165 × 130 × 119 × 151 × 186 × 143 × 1