开奖日统计: 16/07
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/07 (35 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月16日 | 245324 | 084 336 | 26 |
| 2024年7月16日 | 367336 | 421 618 | 21 |
| 2023年7月16日 | 169530 | 780 066 | 62 |
| 2022年7月16日 | 620405 | 279 061 | 53 |
| 2021年7月16日 | 556725 | 233 927 | 70 |
| 2020年7月16日 | 873286 | 682 494 | 53 |
| 2018年7月16日 | 596324 | 362 138 | 27 |
| 2017年7月16日 | 820327 | 390 823 | 87 |
| 2016年7月16日 | 449764 | 925 158 | 55 |
| 2015年7月16日 | 121507 | 761 461 830 294 | 49 |
| 2014年7月16日 | 468728 | 104 944 117 205 | 45 |
| 2013年7月16日 | 566996 | 352 210 584 526 | 86 |
| 2012年7月16日 | 904050 | 897 224 159 042 | 11 |
| 2011年7月16日 | 116556 | 227 052 534 609 | 12 |
| 2010年7月16日 | 180387 | 309 219 572 024 | 34 |
| 2009年7月16日 | 000816 | 005 177 356 836 | 94 |
| 2008年7月16日 | 257374 | 344 401 486 576 | 41 |
| 2007年7月16日 | 527384 | 105 183 334 947 | 77 |
| 2006年7月16日 | 512434 | 989 098 518 432 | 48 |
| 2005年7月16日 | 477452 | 757 150 460 642 | 13 |
| 2004年7月16日 | 205588 | 696 726 461 154 | 25 |
| 2003年7月16日 | 679545 | 049 589 281 363 | 75 |
| 2002年7月16日 | 340264 | 304 632 539 034 | 69 |
| 2001年7月16日 | 820715 | 250 171 282 767 | 50 |
| 2000年7月16日 | 931342 | 397 237 739 656 | 43 |
| 1999年7月16日 | 070416 | 138 349 343 004 | 03 |
| 1998年7月16日 | 599991 | 012 401 904 935 | 52 |
| 1997年7月16日 | 509691 | 982 623 750 944 | 67 |
| 1996年7月16日 | 332687 | 771 547 281 010 | 91 |
| 1995年7月16日 | 248122 | 571 085 303 758 | 96 |
| 1994年7月16日 | — | 424 686 628 622 | 74 |
| 1993年7月16日 | — | 865 873 702 818 | 21 |
| 1992年7月16日 | — | 492 324 756 339 | 87 |
| 1991年7月16日 | — | 822 846 951 882 | 62 |
| 1990年7月16日 | — | 342 619 112 770 | 11 |
后两位数 — 频率
21 × 262 × 253 × 287 × 211 × 226 × 170 × 127 × 155 × 149 × 145 × 186 × 112 × 134 × 194 × 141 × 177 × 148 × 113 × 125 × 175 × 169 × 150 × 143 × 103 × 152 × 167 × 191 × 196 × 174 × 1