开奖日统计: 16/04
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 16/04 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 309612 | 868 424 | 77 |
| 2025年4月16日 | 266227 | 474 760 | 85 |
| 2024年4月16日 | 943598 | 154 200 | 79 |
| 2023年4月16日 | 984906 | 797 551 | 71 |
| 2022年4月16日 | 395919 | 413 508 | 58 |
| 2021年4月16日 | 100787 | 478 264 | 56 |
| 2019年4月16日 | 570331 | 966 968 | 23 |
| 2018年4月16日 | 739229 | 076 526 | 60 |
| 2017年4月16日 | 816729 | 241 807 | 40 |
| 2016年4月16日 | 221609 | 507 523 | 87 |
| 2015年4月16日 | 506260 | 101 164 973 495 | 38 |
| 2014年4月16日 | 153406 | 344 013 355 634 | 26 |
| 2013年4月16日 | 843846 | 834 862 906 828 | 86 |
| 2012年4月16日 | 583470 | 216 088 722 754 | 62 |
| 2011年4月16日 | 825988 | 263 213 397 593 | 44 |
| 2010年4月16日 | 211743 | 811 744 154 285 | 96 |
| 2009年4月16日 | 368415 | 007 179 570 954 | 33 |
| 2008年4月16日 | 982800 | 008 043 584 802 | 64 |
| 2007年4月16日 | 405105 | 013 522 866 987 | 63 |
| 2006年4月16日 | 038564 | 210 442 769 877 | 49 |
| 2005年4月16日 | 119327 | 081 968 346 627 | 10 |
| 2004年4月16日 | 705832 | 008 966 634 721 | 12 |
| 2003年4月16日 | 892525 | 933 906 796 823 | 21 |
| 2002年4月16日 | 522630 | 586 949 997 085 | 37 |
| 2001年4月16日 | 140843 | 031 952 800 378 | 28 |
| 2000年4月16日 | 836777 | 950 273 131 362 | 63 |
| 1999年4月16日 | 625094 | 394 432 067 859 | 35 |
| 1998年4月16日 | 146573 | 202 153 705 664 | 17 |
| 1997年4月16日 | 551450 | 654 165 279 085 | 92 |
| 1996年4月16日 | 049584 | 435 222 155 052 | 77 |
| 1995年4月16日 | 053581 | 560 968 681 376 | 99 |
| 1994年4月16日 | — | 785 982 151 594 | 21 |
| 1993年4月16日 | — | 265 995 970 200 | 09 |
| 1992年4月16日 | — | 836 662 139 325 | 10 |
| 1991年4月16日 | — | 565 711 970 206 | 57 |
| 1990年4月16日 | — | 664 059 912 489 | 84 |
后两位数 — 频率
77 × 263 × 210 × 221 × 285 × 179 × 171 × 158 × 156 × 123 × 160 × 140 × 187 × 138 × 126 × 186 × 162 × 144 × 196 × 133 × 164 × 149 × 112 × 137 × 128 × 135 × 117 × 192 × 199 × 109 × 157 × 184 × 1