โชคดีรวย

开奖日统计: 16/01

统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。

该日期所有开奖结果: 16/01 (26 draws)

开奖日期一等奖后三位数后两位数
2015年1月16日 244351 877 398 068 595 74
2014年1月16日 306902 242 077 149 510 52
2013年1月16日 820981 555 196 374 334 08
2012年1月16日 451445 328 150 941 639 81
2011年1月16日 281062 227 185 758 546 23
2010年1月16日 073577 413 459 646 781 67
2009年1月16日 743212 266 800 842 885 25
2008年1月16日 556010 413 548 942 965 81
2007年1月16日 838739 263 293 803 845 55
2006年1月16日 432747 222 789 965 200 79
2005年1月16日 335022 689 291 039 479 08
2004年1月16日 731342 025 357 926 391 96
2003年1月16日 977085 441 535 519 262 06
2002年1月16日 709670 895 116 434 109 14
2001年1月16日 737016 358 515 778 035 36
2000年1月16日 442183 540 950 269 847 82
1999年1月16日 190611 186 543 854 976 13
1998年1月16日 947195 425 185 833 792 34
1997年1月16日 151995 612 257 020 381 47
1996年1月16日 318302 882 444 661 971 21
1995年1月16日 922388 186 667 253 002 40
1994年1月16日 873 237 845 708 23
1993年1月16日 419 335 947 620 25
1992年1月16日 034 543 672 132 18
1991年1月16日 649 645 225 388 29
1990年1月16日 898 234 288 284 97

后两位数 — 频率

08 × 281 × 223 × 225 × 274 × 152 × 167 × 155 × 179 × 196 × 106 × 114 × 136 × 182 × 113 × 134 × 147 × 121 × 140 × 118 × 129 × 197 × 1