开奖日统计: 01/12
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/12 (35 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月1日 | 461252 | 137 995 | 22 |
| 2024年12月1日 | 669843 | 098 654 | 61 |
| 2023年12月1日 | 251097 | 280 092 | 91 |
| 2022年12月1日 | 375805 | 409 421 | 08 |
| 2021年12月1日 | 077258 | 485 401 | 82 |
| 2020年12月1日 | 100994 | 984 834 | 84 |
| 2019年12月1日 | 453522 | 457 013 | 81 |
| 2018年12月1日 | 021840 | 988 561 | 67 |
| 2017年12月1日 | 451005 | 601 257 | 33 |
| 2016年12月1日 | 086069 | 148 450 | 77 |
| 2015年12月1日 | 915350 | 714 175 | 78 |
| 2014年12月1日 | 480449 | 820 380 580 161 | 11 |
| 2013年12月1日 | 168795 | 734 766 074 980 | 27 |
| 2012年12月1日 | 110443 | 434 553 489 303 | 43 |
| 2011年12月1日 | 408147 | 922 253 857 739 | 02 |
| 2010年12月1日 | 181752 | 664 470 474 086 | 09 |
| 2009年12月1日 | 776980 | 188 252 412 937 | 59 |
| 2008年12月1日 | 205434 | 013 260 617 957 | 05 |
| 2006年12月1日 | 270052 | 621 462 091 236 | 12 |
| 2005年12月1日 | 388551 | 072 764 027 770 | 17 |
| 2004年12月1日 | 504658 | 139 014 984 691 | 69 |
| 2003年12月1日 | 991307 | 945 719 559 217 | 78 |
| 2002年12月1日 | 968422 | 298 088 337 809 | 37 |
| 2001年12月1日 | 737022 | 713 461 773 925 | 49 |
| 2000年12月1日 | 887956 | 454 664 170 933 | 56 |
| 1999年12月1日 | 669281 | 952 896 999 999 | 79 |
| 1998年12月1日 | 836569 | 115 075 944 200 | 58 |
| 1997年12月1日 | 241559 | 392 982 677 168 | 86 |
| 1996年12月1日 | 179528 | 822 365 920 566 | 66 |
| 1995年12月1日 | 714426 | 516 427 387 073 | 74 |
| 1994年12月1日 | — | 342 923 448 043 | 02 |
| 1993年12月1日 | — | 294 139 959 608 | 98 |
| 1992年12月1日 | — | 019 406 153 063 | 65 |
| 1991年12月1日 | — | 540 794 006 602 | 05 |
| 1990年12月1日 | — | 237 586 692 444 | 88 |
后两位数 — 频率
78 × 202 × 205 × 222 × 161 × 191 × 108 × 182 × 184 × 181 × 167 × 133 × 177 × 111 × 127 × 143 × 109 × 159 × 112 × 117 × 169 × 137 × 149 × 156 × 179 × 158 × 186 × 166 × 174 × 198 × 165 × 188 × 1