开奖日统计: 01/10
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/10 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月1日 | 876978 | 280 605 | 77 |
| 2024年10月1日 | 718665 | 079 566 | 59 |
| 2023年10月1日 | 727202 | 426 615 | 66 |
| 2022年10月1日 | 484669 | 278 194 | 50 |
| 2021年10月1日 | 578171 | 379 449 | 83 |
| 2020年10月1日 | 837893 | 595 110 | 59 |
| 2019年10月1日 | 691197 | 606 797 | 59 |
| 2018年10月1日 | 452643 | 810 561 | 99 |
| 2017年10月1日 | 880714 | 462 952 | 52 |
| 2016年10月1日 | 887102 | 458 017 | 33 |
| 2015年10月1日 | 594825 | 440 799 | 07 |
| 2014年10月1日 | 375615 | 251 086 159 520 | 44 |
| 2013年10月1日 | 647882 | 576 324 650 028 | 14 |
| 2012年10月1日 | 124025 | 940 554 291 873 | 58 |
| 2011年10月1日 | 511052 | 957 104 189 499 | 15 |
| 2010年10月1日 | 488372 | 091 996 003 246 | 02 |
| 2009年10月1日 | 169387 | 255 714 435 249 | 06 |
| 2008年10月1日 | 882911 | 204 302 311 395 | 67 |
| 2007年10月1日 | 430667 | 090 104 126 667 | 76 |
| 2006年10月1日 | 952335 | 007 804 879 951 | 92 |
| 2005年10月1日 | 766482 | 766 551 792 275 | 24 |
| 2004年10月1日 | 110866 | 200 547 781 806 | 66 |
| 2003年10月1日 | 912040 | 407 100 379 563 | 43 |
| 2002年10月1日 | 802505 | 864 567 358 189 | 72 |
| 2001年10月1日 | 104154 | 827 303 287 058 | 15 |
| 2000年10月1日 | 290582 | 690 436 618 070 | 26 |
| 1999年10月1日 | 830676 | 287 215 167 234 | 80 |
| 1998年10月1日 | 987844 | 806 286 728 470 | 18 |
| 1997年10月1日 | 444413 | 808 689 746 698 | 24 |
| 1996年10月1日 | 947788 | 089 166 544 484 | 97 |
| 1995年10月1日 | 317092 | 139 819 088 296 | 76 |
| 1994年10月1日 | — | 623 251 229 243 | 23 |
| 1993年10月1日 | — | 489 401 928 682 | 26 |
| 1992年10月1日 | — | 752 765 654 300 | 71 |
| 1991年10月1日 | — | 978 318 977 928 | 96 |
| 1990年10月1日 | — | 043 977 058 748 | 37 |
后两位数 — 频率
59 × 366 × 215 × 276 × 224 × 226 × 277 × 150 × 183 × 199 × 152 × 133 × 107 × 144 × 114 × 158 × 102 × 106 × 167 × 192 × 143 × 172 × 180 × 118 × 197 × 123 × 171 × 196 × 137 × 1