开奖日统计: 01/09
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/09 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月1日 | 506356 | 022 209 | 31 |
| 2024年9月1日 | 199606 | 094 388 | 94 |
| 2023年9月1日 | 915478 | 692 291 | 91 |
| 2022年9月1日 | 929332 | 604 210 | 83 |
| 2021年9月1日 | 114475 | 458 123 | 79 |
| 2020年9月1日 | 999997 | 957 342 | 98 |
| 2019年9月1日 | 798787 | 439 274 | 20 |
| 2018年9月1日 | 734510 | 202 097 | 26 |
| 2017年9月1日 | 143224 | 278 195 | 65 |
| 2016年9月1日 | 638684 | 669 630 | 62 |
| 2015年9月1日 | 021094 | 819 068 | 89 |
| 2014年9月1日 | 856763 | 308 912 477 490 | 22 |
| 2013年9月1日 | 548123 | 281 570 800 045 | 05 |
| 2012年9月1日 | 329997 | 736 598 148 639 | 07 |
| 2011年9月1日 | 724533 | 847 021 533 821 | 85 |
| 2010年9月1日 | 354656 | 784 570 656 096 | 11 |
| 2009年9月1日 | 015865 | 435 446 447 924 | 32 |
| 2008年9月1日 | 695993 | 027 206 413 904 | 09 |
| 2007年9月1日 | 331810 | 293 505 518 520 | 69 |
| 2006年9月1日 | 381761 | 600 693 093 626 | 44 |
| 2005年9月1日 | 316933 | 123 338 969 047 | 17 |
| 2004年9月1日 | 096597 | 709 929 014 456 | 70 |
| 2003年9月1日 | 187813 | 661 918 793 249 | 92 |
| 2002年9月1日 | 994200 | 126 799 046 395 | 51 |
| 2001年9月1日 | 119067 | 145 294 218 532 | 14 |
| 2000年9月1日 | 437367 | 952 290 365 474 | 52 |
| 1999年9月1日 | 591344 | 261 237 275 861 | 33 |
| 1998年9月1日 | 872795 | 316 042 551 060 | 96 |
| 1997年9月1日 | 083537 | 132 319 658 716 | 59 |
| 1996年9月1日 | 470136 | 392 666 927 501 | 02 |
| 1995年9月1日 | 620837 | 693 872 255 644 | 83 |
| 1994年9月1日 | — | 891 718 949 701 | 67 |
| 1993年9月1日 | — | 738 227 181 218 | 00 |
| 1992年9月1日 | — | 060 307 125 056 | 68 |
| 1991年9月1日 | — | 081 237 661 119 | 49 |
| 1990年9月1日 | — | 862 938 161 639 | 83 |
后两位数 — 频率
83 × 331 × 194 × 191 × 179 × 198 × 120 × 126 × 165 × 162 × 189 × 122 × 105 × 107 × 185 × 111 × 132 × 109 × 169 × 144 × 117 × 170 × 192 × 151 × 114 × 152 × 133 × 196 × 159 × 102 × 167 × 100 × 168 × 149 × 1