开奖日统计: 01/06
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/06 (36 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | 173770 | 410 938 | 95 |
| 2025年6月1日 | 559352 | 307 044 | 20 |
| 2024年6月1日 | 530593 | 421 734 | 42 |
| 2023年6月1日 | 125272 | 971 386 | 09 |
| 2022年6月1日 | 319196 | 213 652 | 02 |
| 2021年6月1日 | 292972 | 978 723 | 45 |
| 2020年6月1日 | 831567 | 562 582 | 24 |
| 2019年6月1日 | 516461 | 560 215 | 46 |
| 2018年6月1日 | 988117 | 248 650 | 95 |
| 2017年6月1日 | 053630 | 581 881 | 61 |
| 2016年6月1日 | 511825 | 937 880 | 14 |
| 2014年6月1日 | 781198 | 636 409 324 160 | 18 |
| 2013年6月1日 | 935489 | 713 716 768 480 | 90 |
| 2012年6月1日 | 882727 | 606 576 895 399 | 38 |
| 2011年6月1日 | 562370 | 656 346 801 556 | 46 |
| 2010年6月1日 | 444874 | 374 298 996 673 | 81 |
| 2009年6月1日 | 777661 | 097 240 242 642 | 26 |
| 2008年6月1日 | 414875 | 370 666 747 916 | 35 |
| 2007年6月1日 | 836393 | 242 433 523 739 | 05 |
| 2006年6月1日 | 810850 | 526 149 382 664 | 99 |
| 2005年6月1日 | 176893 | 176 579 616 405 | 35 |
| 2004年6月1日 | 614144 | 990 776 425 992 | 72 |
| 2003年6月1日 | 766066 | 083 523 354 686 | 36 |
| 2002年6月1日 | 161149 | 879 643 328 485 | 02 |
| 2001年6月1日 | 113311 | 490 983 310 920 | 80 |
| 2000年6月1日 | 592761 | 716 705 981 810 | 16 |
| 1999年6月1日 | 077626 | 606 177 951 340 | 08 |
| 1998年6月1日 | 820088 | 014 649 781 530 | 67 |
| 1997年6月1日 | 643997 | 507 918 784 060 | 24 |
| 1996年6月1日 | 869656 | 422 126 961 584 | 81 |
| 1995年6月1日 | 105615 | 374 735 168 688 | 17 |
| 1994年6月1日 | — | 474 564 989 164 | 17 |
| 1993年6月1日 | — | 813 645 011 815 | 61 |
| 1992年6月1日 | — | 169 351 245 729 | 29 |
| 1991年6月1日 | — | 318 303 485 804 | 77 |
| 1990年6月1日 | — | 118 115 227 492 | 72 |
后两位数 — 频率
95 × 202 × 224 × 246 × 261 × 281 × 235 × 272 × 217 × 220 × 142 × 109 × 145 × 114 × 118 × 190 × 138 × 126 × 105 × 199 × 136 × 180 × 116 × 108 × 167 × 129 × 177 × 1