开奖日统计: 01/04
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/04 (37 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 292514 | 851 098 | 47 |
| 2025年4月1日 | 669687 | 180 666 | 36 |
| 2024年4月1日 | 803481 | 559 947 | 90 |
| 2023年4月1日 | 087907 | 698 290 | 99 |
| 2022年4月1日 | 970618 | 578 870 | 10 |
| 2021年4月1日 | 472270 | 393 577 | 05 |
| 2020年4月1日 | 051095 | 191 364 | 22 |
| 2019年4月1日 | 109767 | 403 975 | 52 |
| 2018年4月1日 | 412073 | 924 638 | 85 |
| 2017年4月1日 | 392785 | 500 709 | 80 |
| 2016年4月1日 | 066720 | 285 852 | 92 |
| 2015年4月1日 | 605704 | 558 962 557 861 | 70 |
| 2014年4月1日 | 028866 | 186 835 938 499 | 95 |
| 2013年4月1日 | 571688 | 430 725 170 670 | 53 |
| 2012年4月1日 | 257562 | 581 074 616 332 | 69 |
| 2011年4月1日 | 814931 | 723 584 040 036 | 01 |
| 2010年4月1日 | 959517 | 174 663 447 040 | 22 |
| 2009年4月1日 | 816578 | 044 113 363 572 | 50 |
| 2008年4月1日 | 012653 | 124 195 200 586 | 71 |
| 2007年4月1日 | 622780 | 022 677 794 814 | 93 |
| 2006年4月1日 | 738365 | 064 955 301 522 | 95 |
| 2005年4月1日 | 815753 | 482 381 224 807 | 69 |
| 2004年4月1日 | 196391 | 808 918 257 851 | 62 |
| 2003年4月1日 | 933164 | 467 863 732 902 | 86 |
| 2002年4月1日 | 990543 | 971 430 225 456 | 57 |
| 2001年4月1日 | 640998 | 600 061 407 877 | 49 |
| 2000年4月1日 | 963948 | 477 535 511 018 | 99 |
| 1999年4月1日 | 479957 | 713 471 858 670 | 92 |
| 1998年4月1日 | 496930 | 454 563 882 786 | 66 |
| 1997年4月1日 | 617629 | 426 162 880 015 | 52 |
| 1996年4月1日 | 660765 | 701 338 839 278 | 90 |
| 1995年4月1日 | 427039 | 254 926 674 978 | 06 |
| 1994年4月1日 | — | 675 035 704 868 | 29 |
| 1993年4月1日 | — | 859 255 060 217 | 89 |
| 1992年4月1日 | — | 624 863 013 242 | 03 |
| 1991年4月1日 | — | 819 416 103 008 | 03 |
| 1990年4月1日 | — | 301 637 195 717 | 39 |
后两位数 — 频率
90 × 299 × 222 × 252 × 292 × 295 × 269 × 203 × 247 × 136 × 110 × 105 × 185 × 180 × 170 × 153 × 101 × 150 × 171 × 193 × 162 × 186 × 157 × 149 × 166 × 106 × 129 × 189 × 139 × 1