开奖日统计: 01/03
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/03 (34 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 820866 | 068 837 | 06 |
| 2025年3月1日 | 818894 | 781 656 | 54 |
| 2024年3月1日 | 253603 | 382 703 | 79 |
| 2023年3月1日 | 417652 | 748 984 | 55 |
| 2022年3月1日 | 061905 | 234 691 | 07 |
| 2021年3月1日 | 835538 | 051 806 | 73 |
| 2020年3月1日 | 875938 | 597 780 | 98 |
| 2019年3月1日 | 345650 | 830 837 | 65 |
| 2017年3月1日 | 978453 | 577 052 | 78 |
| 2016年3月1日 | 439686 | 155 743 | 06 |
| 2015年3月1日 | 240237 | 498 031 857 008 | 34 |
| 2014年3月1日 | 906318 | 116 537 753 798 | 35 |
| 2013年3月1日 | 976241 | 972 721 133 775 | 37 |
| 2012年3月1日 | 222518 | 295 135 711 199 | 79 |
| 2010年3月1日 | 215227 | 457 627 374 470 | 97 |
| 2009年3月1日 | 553091 | 224 238 295 665 | 67 |
| 2008年3月1日 | 936685 | 056 085 371 691 | 05 |
| 2007年3月1日 | 742425 | 294 801 942 949 | 61 |
| 2006年3月1日 | 582473 | 586 801 108 914 | 43 |
| 2005年3月1日 | 800751 | 681 714 998 669 | 93 |
| 2004年3月1日 | 697483 | 610 510 759 206 | 50 |
| 2003年3月1日 | 441022 | 322 026 707 628 | 42 |
| 2002年3月1日 | 805590 | 748 715 434 856 | 55 |
| 2001年3月1日 | 836537 | 356 147 292 380 | 85 |
| 2000年3月1日 | 997833 | 817 250 627 416 | 63 |
| 1998年3月1日 | 236864 | 867 285 127 562 | 74 |
| 1997年3月1日 | 976779 | 148 414 791 364 | 98 |
| 1996年3月1日 | 304855 | 760 664 443 945 | 72 |
| 1995年3月1日 | 411454 | 034 019 022 152 | 71 |
| 1994年3月1日 | — | 082 631 008 820 | 41 |
| 1993年3月1日 | — | 449 968 065 492 | 19 |
| 1992年3月1日 | — | 870 902 024 231 | 60 |
| 1991年3月1日 | — | 950 783 676 928 | 72 |
| 1990年3月1日 | — | 624 452 087 567 | 15 |
后两位数 — 频率
06 × 279 × 255 × 298 × 272 × 254 × 107 × 173 × 165 × 178 × 134 × 135 × 137 × 197 × 167 × 105 × 161 × 143 × 193 × 150 × 142 × 185 × 163 × 174 × 171 × 141 × 119 × 160 × 115 × 1