开奖日统计: 01/02
统计仅供娱乐参考。每期开奖相互独立,历史高频号码不会更容易开出。
该日期所有开奖结果: 01/02 (37 draws)
| 开奖日期 | 一等奖 | 后三位数 | 后两位数 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 174629 | 408 041 | 48 |
| 2025年2月1日 | 558700 | 824 685 | 51 |
| 2024年2月1日 | 607063 | 591 544 | 09 |
| 2023年2月1日 | 297411 | 101 664 | 92 |
| 2022年2月1日 | 944308 | 509 485 | 30 |
| 2021年2月1日 | 912307 | 282 651 | 97 |
| 2020年2月1日 | 589227 | 927 375 | 06 |
| 2019年2月1日 | 967134 | 948 197 | 04 |
| 2018年2月1日 | 026853 | 181 519 | 31 |
| 2017年2月1日 | 054672 | 426 628 | 42 |
| 2016年2月1日 | 927800 | 054 076 | 09 |
| 2015年2月1日 | 155537 | 083 286 813 008 | 79 |
| 2014年2月1日 | 180149 | 406 888 492 976 | 95 |
| 2013年2月1日 | 565566 | 452 695 641 782 | 66 |
| 2012年2月1日 | 320605 | 749 426 498 598 | 32 |
| 2011年2月1日 | 610089 | 596 361 121 432 | 55 |
| 2010年2月1日 | 186312 | 403 577 694 936 | 14 |
| 2009年2月1日 | 534533 | 015 427 660 777 | 69 |
| 2008年2月1日 | 212684 | 311 472 732 796 | 26 |
| 2007年2月1日 | 769925 | 239 287 865 893 | 56 |
| 2006年2月1日 | 412729 | 915 720 149 384 | 87 |
| 2005年2月1日 | 540054 | 389 180 863 571 | 34 |
| 2004年2月1日 | 216822 | 361 242 769 765 | 77 |
| 2003年2月1日 | 456370 | 661 429 806 229 | 94 |
| 2002年2月1日 | 633270 | 956 414 621 859 | 40 |
| 2001年2月1日 | 454703 | 089 437 245 063 | 13 |
| 2000年2月1日 | 530213 | 109 926 094 597 | 85 |
| 1999年2月1日 | 342860 | 361 048 735 752 | 69 |
| 1998年2月1日 | 665959 | 381 685 788 941 | 48 |
| 1997年2月1日 | 750792 | 402 771 703 079 | 57 |
| 1996年2月1日 | 256556 | 906 705 549 994 | 26 |
| 1995年2月1日 | 198162 | 195 087 805 574 | 48 |
| 1994年2月1日 | — | 173 746 268 396 | 05 |
| 1993年2月1日 | — | 171 767 507 986 | 21 |
| 1992年2月1日 | — | 936 952 683 944 | 63 |
| 1991年2月1日 | — | 079 455 458 087 | 75 |
| 1990年2月1日 | — | 756 481 259 104 | 82 |
后两位数 — 频率
48 × 309 × 269 × 226 × 251 × 192 × 130 × 197 × 106 × 104 × 131 × 142 × 179 × 195 × 166 × 132 × 155 × 114 × 156 × 187 × 134 × 177 × 194 × 140 × 113 × 185 × 157 × 105 × 121 × 163 × 175 × 182 × 1